Can 2025. Éliminatoires Can 2025 : Classements par groupe à l'issue de la 6e journée

cameroun24.net Mercredi le 20 Novembre 2024 Sport Imprimer Envoyer cet article à Nous suivre sur facebook Nous suivre sur twitter Revoir un Programme TV Grille des Programmes TV Où Vendre Où Danser Où Dormir au Cameroun
Le Cameroun qui a battu le Zimbabwe à Yaoundé termine 1er du groupe J avec 14 points, a constaté cameroun24.




Toutes les équipes sont désormais fixé sur leur sort à l'issue des rencontres de la 6e et dernière journée âprement disputées mardi dernier.

Classements par groupe à l'issue de la 6e journée :

Groupe A
 

  1.     Comores (12 points, +3)
  2.     Tunisie (10 points, +1)
  3.     Gambie (8 points, 0)
  4.     Madagascar (2 points, -4)


Groupe B

  1.     Maroc (18 points, +24)
  2.     Gabon (10 points, -2)
  3.     Lesotho (4 points, -11)
  4.     Centrafrique (3 points, -11)


Groupe C
 

  1.     Égypte (14 points, +10)
  2.     Botswana (8 points, -3)
  3.     Mauritanie (7 points, -3)
  4.     Cap-Vert (4 points, -4)


Groupe D
 

  1.     Nigeria (11 points, +6)
  2.     Bénin (8 points, 0)
  3.     Rwanda (8 points, -2)
  4.     Libye (5 points, -4)


Groupe E

  1.     Algérie (16 points, +14)
  2.     Guinée équatoriale (8 points, -3)
  3.     Togo (5 points, -3)
  4.     Liberia (4 points, -8)


Groupe F
 

  1.     Angola (14 points, +5)
  2.     Soudan (8 points, -2)
  3.     Niger (7 points, +1)
  4.     Ghana (3 points, -4)


Groupe G
 

  1.     Zambie (13 points, +3)
  2.     Côte d’Ivoire (12 points, +9)
  3.     Sierra Leone (5 points, -5)
  4.     Tchad (3 points, -7)


Groupe H
 

  1.     RD Congo (12 points, +4)
  2.     Tanzanie (10 points, +1)
  3.     Guinée (9 points, +4)
  4.     Éthiopie (4 points, -9)


Groupe I
 

  1.     Mali (14 points, +9)
  2.     Mozambique (11 points, +4)
  3.     Guinée-Bissau (5 points, -2)
  4.     Eswatini (2 points, -11)


Groupe J
 

  1.     Cameroun (14 points, +6)
  2.     Zimbabwe (9 points, +2)
  3.     Kenya (6 points, -3)
  4.     Namibie (2 points, -5)


Groupe K
 

  1.     Afrique du Sud (14 points, +11)
  2.     Ouganda (13 points, +3)
  3.     Congo (4 points, -8)
  4.     Soudan du Sud (3 points, -6)


Groupe L

  1.     Sénégal (16 points, +9)
  2.     Burkina Faso (10 points, +3)
  3.     Burundi (4 points, -7)
  4.     Malawi (4 points, -5)



Guy F. FOSSO
 

 

Les plus récents

Rechercher un article