ADS
ADS
LIVE |
||
Maroc |
0 - 0 |
Rwanda |
CHAN 2021 | Classement
Groupe A
1 | Cameroun | 4 |
2 | Mali | 4 |
3 | Burkina Faso | 3 |
4 | Zimbabwe | 0 |
Groupe B
1 | RDC | 4 |
2 | Libye | 2 |
3 | Niger | 2 |
4 | Congo | 1 |
Groupe C
1 | Maroc | 3 |
2 | Rwanda | 1 |
3 | Ouganda | 1 |
4 | Togo | 0 |
Groupe D
1 | Guinée | 3 |
2 | Zambie | 3 |
3 | Tanzanie | 0 |
4 | Namibie | 0 |
CHAN 2021 | Matchs
MATCHS DE GROUPE | ||
16 Jan 2021 | ||
Cameroun | 1 - 0 |
Zimbabwe |
Mali | 1 - 0 | Burkina Faso |
17 Jan 2021 | ||
Libye | 0 - 0 |
Niger |
RDC | 1 - 0 | Congo |
18 Jan 2021 | ||
Maroc | 1 - 0 | Togo |
Rwanda | 0 - 0 | Ouganda |
19 Jan 2021 | ||
Zambie | 2 - 0 | Tanzanie |
Guinée | 3 - 0 | Namibie |
20 Jan 2021 | ||
Cameroun | 1 - 1 | Mali |
Burkina Faso | 3 - 1 | Zimbabwe |
21 Jan 2021 | ||
Libye | 1 - 1 | RDC |
Congo | 1 - 1 | Niger |
22 Jan 2021 | ||
Maroc | 17h00 | Rwanda |
Ouganda | 20h00 | Togo |
23 Jan 2021 | ||
Zambie | 17h00 | Guinée |
Namibie | 20h00 | Tanzanie |
24 Jan 2021 | ||
Burkina Faso | 20h00 | Cameroun |
Zimbabwe | 20h00 | Mali |
25 Jan 2021 | ||
Congo | 20h00 | Libye |
Niger | 20h00 | RDC |
26 Jan 2021 | ||
Ouganda | 20h00 | Maroc |
Togo | 20h00 | Rwanda |
27 Jan 2021 | ||
Namibie | 20h00 | Zambie |
Tanzanie | 20h00 | Guinée |
1/4 DE FINALES | ||
30 Jan 2021 | ||
17h00 | ||
20h00 | ||
01 Fev 2021 | ||
17h00 | ||
20h00 | ||
1/2 FINALES | ||
03 Fev 2021 | ||
17h00 | ||
20h00 | ||
MATCH DE CLASSEMENT | ||
06 Fev 2021 | ||
20h00 | ||
FINALE | ||
07 Fev 2021 | ||
20h00 | ||
Les plus récents
Cameroun24 Sur Facebook
Rechercher un article
ADS